PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian Harga BBM Pertamina Terbaru dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Harga BBM Pertamina Terbaru TMT 1 Desember 2022
Pertalite
WILAYAH | PERTALITE |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | Rp 10.000 |
Prov. Sumatera Utara | Rp 10.000 |
Prov. Sumatera Barat | Rp 10.000 |
Prov. Riau | Rp 10.000 |
Prov. Kepulauan Riau | Rp 10.000 |
Kodya Batam (FTZ) | Rp 10.000 |
Prov. Jambi | Rp 10.000 |
Prov. Bengkulu | Rp 10.000 |
Prov. Sumatera Selatan | Rp 10.000 |
Prov. Bangka-Belitung | Rp 10.000 |
Prov. Lampung | Rp 10.000 |
Prov. DKI Jakarta | Rp 10.000 |
Prov. Banten | Rp 10.000 |
Prov. Jawa Barat | Rp 10.000 |
Prov. Jawa Tengah | Rp 10.000 |
Prov. DI Yogyakarta | Rp 10.000 |
Prov. Jawa Timur | Rp 10.000 |
Prov. Kalimantan Barat | Rp 10.000 |
Prov. Kalimantan Tengah | Rp 10.000 |
Prov. Bali | Rp 10.000 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | Rp 10.000 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | Rp 10.000 |
Prov. Kalimantan Selatan | Rp 10.000 |
Prov. Kalimantan Timur | Rp 10.000 |
Prov. Kalimantan Utara | Rp 10.000 |
Prov. Sulawesi Utara | Rp 10.000 |
Prov. Gorontalo | Rp 10.000 |
Prov. Sulawesi Tengah | Rp 10.000 |
Prov. Sulawesi Tenggara | Rp 10.000 |
Prov. Sulawesi Selatan | Rp 10.000 |
Prov. Sulawesi Barat | Rp 10.000 |
Prov. Maluku | Rp 10.000 |
Prov. Maluku Utara | Rp 10.000 |
Prov. Papua | Rp 10.000 |
Prov. Papua Barat | Rp 10.000 |
Pertamax
WILAYAH | PERTAMAX |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | Rp 13.900 |
Prov. Sumatera Utara | Rp 14.200 |
Prov. Sumatera Barat | Rp 14.200 |
Prov. Riau | Rp 14.500 |
Prov. Kepulauan Riau | Rp 14.500 |
Kodya Batam (FTZ) | Rp 14.500 |
Prov. Jambi | Rp 14.200 |
Prov. Bengkulu | Rp 14.500 |
Prov. Sumatera Selatan | Rp 14.200 |
Prov. Bangka-Belitung | Rp 14.200 |
Prov. Lampung | Rp 14.200 |
Prov. DKI Jakarta | Rp 13.900 |
Prov. Banten | Rp 13.900 |
Prov. Jawa Barat | Rp 13.900 |
Prov. Jawa Tengah | Rp 13.900 |
Prov. DI Yogyakarta | Rp 13.900 |
Prov. Jawa Timur | Rp 13.900 |
Prov. Kalimantan Barat | Rp 14.200 |
Prov. Kalimantan Tengah | Rp 14.200 |
Prov. Bali | Rp 13.900 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | Rp 13.900 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | Rp 13.900 |
Prov. Kalimantan Selatan | Rp 14.200 |
Prov. Kalimantan Timur | Rp 14.200 |
Prov. Kalimantan Utara | Rp 14.200 |
Prov. Sulawesi Utara | Rp 14.200 |
Prov. Gorontalo | Rp 14.200 |
Prov. Sulawesi Tengah | Rp 14.200 |
Prov. Sulawesi Tenggara | Rp 14.200 |
Prov. Sulawesi Selatan | Rp 14.200 |
Prov. Sulawesi Barat | Rp 14.200 |
Prov. Maluku | Rp 14.200 |
Prov. Maluku Utara | Rp 14.200 |
Prov. Papua | Rp 14.200 |
Prov. Papua Barat | Rp 14.200 |
Pertamax Turbo
WILAYAH | PERTAMAX TURBO |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | Rp 15,200 |
Prov. Sumatera Utara | Rp 15,500 |
Prov. Sumatera Barat | Rp 15,500 |
Prov. Riau | Rp 15,800 |
Prov. Kepulauan Riau | Rp 15,800 |
Kodya Batam (FTZ) | Rp 15,800 |
Prov. Jambi | Rp 15,500 |
Prov. Bengkulu | Rp 15,800 |
Prov. Sumatera Selatan | Rp 15,500 |
Prov. Bangka-Belitung | Rp 15,500 |
Prov. Lampung | Rp 15,500 |
Prov. DKI Jakarta | Rp 15,200 |
Prov. Banten | Rp 15,200 |
Prov. Jawa Barat | Rp 15,200 |
Prov. Jawa Tengah | Rp 15,200 |
Prov. DI Yogyakarta | Rp 15,200 |
Prov. Jawa Timur | Rp 15,200 |
Prov. Kalimantan Barat | Rp 15,500 |
Prov. Kalimantan Tengah | Rp 15,500 |
Prov. Bali | Rp 15,200 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | Rp 15,200 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | Rp 15,200 |
Prov. Kalimantan Selatan | Rp 15,500 |
Prov. Kalimantan Timur | Rp 15,500 |
Prov. Kalimantan Utara | Rp 15,500 |
Prov. Sulawesi Utara | Rp 15,500 |
Prov. Gorontalo | Rp 15,500 |
Prov. Sulawesi Tengah | Rp 15,500 |
Prov. Sulawesi Tenggara | Rp 15,500 |
Prov. Sulawesi Selatan | Rp 15,500 |
Prov. Sulawesi Barat | Rp 15,500 |
Prov. Maluku | – |
Prov. Maluku Utara | – |
Prov. Papua | Rp 15,500 |
Prov. Papua Barat | – |
Biosolar
WILAYAH | BIOSOLAR |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | Rp 6,800 |
Prov. Sumatera Utara | Rp 6,800 |
Prov. Sumatera Barat | Rp 6,800 |
Prov. Riau | Rp 6,800 |
Prov. Kepulauan Riau | Rp 6,800 |
Kodya Batam (FTZ) | Rp 6,800 |
Prov. Jambi | Rp 6,800 |
Prov. Bengkulu | Rp 6,800 |
Prov. Sumatera Selatan | Rp 6,800 |
Prov. Bangka-Belitung | Rp 6,800 |
Prov. Lampung | Rp 6,800 |
Prov. DKI Jakarta | Rp 6,800 |
Prov. Banten | Rp 6,800 |
Prov. Jawa Barat | Rp 6,800 |
Prov. Jawa Tengah | Rp 6,800 |
Prov. DI Yogyakarta | Rp 6,800 |
Prov. Jawa Timur | Rp 6,800 |
Prov. Kalimantan Barat | Rp 6,800 |
Prov. Kalimantan Tengah | Rp 6,800 |
Prov. Bali | Rp 6,800 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | Rp 6,800 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | Rp 6,800 |
Prov. Kalimantan Selatan | Rp 6,800 |
Prov. Kalimantan Timur | Rp 6,800 |
Prov. Kalimantan Utara | Rp 6,800 |
Prov. Sulawesi Utara | Rp 6,800 |
Prov. Gorontalo | Rp 6,800 |
Prov. Sulawesi Tengah | Rp 6,800 |
Prov. Sulawesi Tenggara | Rp 6,800 |
Prov. Sulawesi Selatan | Rp 6,800 |
Prov. Sulawesi Barat | Rp 6,800 |
Prov. Maluku | Rp 6,800 |
Prov. Maluku Utara | Rp 6,800 |
Prov. Papua | Rp 6,800 |
Prov. Papua Barat | Rp 6,800 |
Dexlite
WILAYAH | DEXLITE |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | Rp 18,300 |
Prov. Sumatera Utara | Rp 18,650 |
Prov. Sumatera Barat | Rp 18,650 |
Prov. Riau | Rp 19,000 |
Prov. Kepulauan Riau | Rp 19,000 |
Kodya Batam (FTZ) | Rp 19,000 |
Prov. Jambi | Rp 18,650 |
Prov. Bengkulu | Rp 19,000 |
Prov. Sumatera Selatan | Rp 18,650 |
Prov. Bangka-Belitung | Rp 18,650 |
Prov. Lampung | Rp 18,650 |
Prov. DKI Jakarta | Rp 18,300 |
Prov. Banten | Rp 18,300 |
Prov. Jawa Barat | Rp 18,300 |
Prov. Jawa Tengah | Rp 18,300 |
Prov. DI Yogyakarta | Rp 18,300 |
Prov. Jawa Timur | Rp 18,300 |
Prov. Kalimantan Barat | Rp 18,650 |
Prov. Kalimantan Tengah | Rp 18,650 |
Prov. Bali | Rp 18,300 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | Rp 18,300 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | Rp 18,300 |
Prov. Kalimantan Selatan | Rp 18,650 |
Prov. Kalimantan Timur | Rp 18,650 |
Prov. Kalimantan Utara | Rp 18,650 |
Prov. Sulawesi Utara | Rp 18,650 |
Prov. Gorontalo | Rp 18,650 |
Prov. Sulawesi Tengah | Rp 18,650 |
Prov. Sulawesi Tenggara | Rp 18,650 |
Prov. Sulawesi Selatan | Rp 18,650 |
Prov. Sulawesi Barat | Rp 18,650 |
Prov. Maluku | Rp 18,650 |
Prov. Maluku Utara | Rp 18,650 |
Prov. Papua | Rp 18,650 |
Prov. Papua Barat | Rp 18,650 |
Pertamina Dex
WILAYAH | PERTAMINA DEX |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | Rp 18,800 |
Prov. Sumatera Utara | Rp 19,200 |
Prov. Sumatera Barat | Rp 19,200 |
Prov. Riau | Rp 19,600 |
Prov. Kepulauan Riau | Rp 19,600 |
Kodya Batam (FTZ) | Rp 19,600 |
Prov. Jambi | Rp 19,200 |
Prov. Bengkulu | Rp 19,600 |
Prov. Sumatera Selatan | Rp 19,200 |
Prov. Bangka-Belitung | Rp 19,200 |
Prov. Lampung | Rp 19,200 |
Prov. DKI Jakarta | Rp 18,800 |
Prov. Banten | Rp 18,800 |
Prov. Jawa Barat | Rp 18,800 |
Prov. Jawa Tengah | Rp 18,800 |
Prov. DI Yogyakarta | Rp 18,800 |
Prov. Jawa Timur | Rp 18,800 |
Prov. Kalimantan Barat | Rp 19,200 |
Prov. Kalimantan Tengah | Rp 19,200 |
Prov. Bali | Rp 18,800 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | Rp 18,800 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | Rp 18,800 |
Prov. Kalimantan Selatan | Rp 19,200 |
Prov. Kalimantan Timur | Rp 19,200 |
Prov. Kalimantan Utara | Rp 19,200 |
Prov. Sulawesi Utara | Rp 19,200 |
Prov. Gorontalo | Rp 19,200 |
Prov. Sulawesi Tengah | Rp 19,200 |
Prov. Sulawesi Tenggara | Rp 19,200 |
Prov. Sulawesi Selatan | Rp 19,200 |
Prov. Sulawesi Barat | Rp 19,200 |
Prov. Maluku | – |
Prov. Maluku Utara | – |
Prov. Papua | – |
Prov. Papua Barat | Rp 19,200 |
Demikian Harga BBM Pertamina Terbaru. Simak halaman ini secara berkala untuk mengetahui update harga BBM.
Baca juga: